- 0
- 1
Nuevas experiencias en tiempo real![]() Les hago un recuento de los últimos trabajos que hemos realizado en TVN Online referido a transmisiones web+tv. Buscamos fomentar aún más la integración de algunos programas de televisión a las redes sociales y así generar una participación concreta con los ususarios. + LEER MÁS Home | Tatov | Viernes, 30 Julio 2010 |
Webcasting…más allá de la televisión![]() En TVN lab, nuestro laboratorio de exploración e innovación en el ámbito de nuevos medios y nuevos productos digitales, hemos dedicado mucho tiempo a la producción de webcasts. En pocas palabras, un webcast es una transmisión audiovisual en vivo a través de Internet (live streaming). Se trata de una modalidad de comunicación que permite la interactividad con la audiencia mediante el uso complementario de recursos como el chat o redes sociales (Twitter, Facebook, otros). Un webcast, como sesión interactiva en vivo, tiene características que lo distinguen de un “programa” de ... + LEER MÁS Home | Mario Boada | Lunes, 28 Junio 2010 |
TVN realiza con éxito primera transmisión en 3D![]() Esta mañana la televisión chilena vivió uno de esos momentos que quedan en los libros de historia. Por primera vez, a través de la señal digital de TVN, se emitió un programa de televisión en modalidad 3D. En esta oportunidad fue el partido entre las selecciones de Italia y Eslovaquia, el que pudo ser visto por quienes tienen un televisor con esa tecnología. Enzo Yacometti, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios, señaló que “estamos muy orgullosos de ser los primeros en transmitir en 3D en Chile. Así como hemos marcado un hito en la historia de la televisión chilena al ser los primeros en transmitir en Alta definición, hoy podemos decir que somos los primeros en emitir al aire un programa de televisión en 3D y Alta Definición”. Esta nueva tecnología permite ver imágenes en tres dimensiones, logrando que estas se aprecien con profundidad y diferentes planos. En el caso de la señal demostrativa de hoy, esta pudo ser vista en la Región Metropolitana por quienes tienen un televisor 3D con sintonizador o decodificador de la norma japonesa y los lentes re... + LEER MÁS Home | Tatov | Jueves, 24 Junio 2010 |
#Calle7 fue Trending Topic Mundial![]() Lograr un trending topic con #calle7 puede sonar como una simple anécdota ya que los factores de la consecución de tal mención proviene de variables especificas. Pero también la podemos contar como el primer TT de una acción única de TVN y darle valor a toda la participación de los usuarios que nos siguen y prefieren. Puede ser este el mejor momento para analizar todo el trabajo que hemos realizado en TVN Online junto al programa y a la confianza dada por el equipo ... + LEER MÁS Home | Tatov | Lunes, 7 Junio 2010 |
Los elegidos de la semanaUn resumen de los favoritos de esta semana, Lo máss interesante que se ha hablado sobre redes socieles, desarrollo web y redes móviles. Revisalo. medialabUDP Los medios sociales como fuente de información:http://bit.ly/94ZoWd (via @linktentretiene)6:38 AM Jun 3rd via Echofon + LEER MÁS Home | Tatov | Viernes, 4 Junio 2010 |
¿Qué es un Yottabyte?![]() Un yottabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el YB, y equivale a 10 (elevado a 24) bytes. Según la gente de Oh My Geek el costo, al sacar la proporción de su precio, debería costar en la actualidad $1,000,000,000,000 de dólares. Tabla: Kilobyte (KB): 1024 Bytes Megabyte (MB): 1024 KiB Gigabyte (GB): 1024 MiB Terabyte (TB) : 1024 GiB Petabyte (PB): 1024 TiB Exabyte (EB): 1024 PiB Zettabyte (ZB): 1024 EiB Yottabyte (YB): 1024 ... + LEER MÁS Home | Tatov | Miércoles, 2 Junio 2010 |
El top 1000. Lo más visto en internet![]() Un estudio de Google reveló cuales eran los sitios más visitados de Internet. Facebook ocupa el número uno en el listado de los 1000 sitios más vistos con 540 millones de ususarios unicos y con 570 mil millones de páginas vistas. Un reinado indiscutido por sobre otro de los grandes como Yahoo.com que con el tiempo ha dejado su reinado. Dentro de los destacados de los top 10 aparece el rey del mundo de los blogs www.blogspot.com y wikipedia con un cuarto lugar y casi 310 millones de usuarios. Revisa el listado acá... + LEER MÁS Home | Tatov | Lunes, 31 Mayo 2010 |
¿Dejarías Facebook?![]() Normalmente las redes sociales anuncian campañas sin sentido: busqueda de trending topics absurdos o causas que no tienen más fin que rellenar espacios. Miles de usuarios se hacen adeptos sin saber el por qué o para qué. Es lo que al parecer pasó con el día para abandonar Facebook anunciada para el lunes 31 de mayo y que aún no muestra signos de actividad o el organizado para el 6 de junio donde se llama a no entrar a la red por un día ... + LEER MÁS Home | Tatov | Lunes, 31 Mayo 2010 |
El nuevo juguetito: Celulares 4G![]() Ahora hablar por teléfono no será lo importante. Esperar la llegada de la nueva generación de celulares pasó a tener una expectación no vista con otros tipos de tecnología. La nueva revolución auspiciada por un seguro "futuro móvil" pone al desarrollo de nuevos equipos y sistemas de transmisión de datos en la cresta de la ola de las noticias que uno "debe esperar con ansiedad". + LEER MÁS Home | Tatov | Lunes, 31 Mayo 2010 |
Los elegidos de la semana![]() Un resumen de los favoritos de esta semana, Lo màs interesante que se ha hablado sobre redes socieles, desarrollo web y redes móviles. Agregamos algunos resultados interesantes de lo que fue el #NokiaTalk" la conferencia de la empresa de telefonía celular para desarrolladores de América Latina celebrada en Miami. El encuentro terminó con más de 5,000 menciones en Twitter. Te invitamos a conocerlos...... + LEER MÁS Home | Tatov | Viernes, 28 Mayo 2010 |
La Nube de TVN![]() Creamos un espacio destinado a reunir todas las acciones de redes sociales que se realizan en TVN Online, Todo el trabajo que busca fidelizar nuestros portales, nuestros programas y a los usuarios que son fanàticos de TVN. Lo llamamos la Nube de TVN, ese espacio virtual que nos congrega y nos permite entender todo lo que pasa en el mundo en linea. Tenemos integrado nuestras cuentas de twitter, las acciones de TVN en sus canales brandeados de Youtube y nuestras pàginas oficials en ... + LEER MÁS Home | Tatov | Viernes, 21 Mayo 2010 |
Diatelco![]() Sigue en vivo el evento a través de Tvnlab >>Organizado por OCD Iberoamerica se celebra nuevamente el dia 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones. El evento contará con la presencia de el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, acompañado por los principales ejecutivos y líderes de la industria, quienes analizarán cómo las telecomunicaciones enfrentaron la catástrofe ocurrida el 27 de febrero en nuestro país. Prospectando cómo potenciar y mejorar ésta área ante éstas ... + LEER MÁS Home | Tatov | Lunes, 17 Mayo 2010 |
Telefonos Push to talk![]() Un nuevo sistema de comunicación esta haciendo más fácil la vida de los usuarios de la telefonía móvil. Estamos hablando del sistema Push to Talk que permite comunicarse a través de los celulares de la misma manera que lo hacen los clásicos walkie-talkie. Para hablar solo hay que pulsar un botón y esperar a que nos respondan. Si bien este sistema puede sonar anticuado para muchos, es una herramienta muy útil para situaciones de catástrofe como el terremoto ocurrido en Chile. Es más, desde el 27 de febrero este sistema se ha masificado, llegando a ser una herramienta esencial a la hora de ... + LEER MÁS Home | José Tomas | Jueves, 29 Abril 2010 |
Realidad aumentada en Chile![]() El proyecto EDRA “Espejismo Digital Realidad Aumentada” se enmarca dentro de la temática del diseño y nuevos soportes, buscando la flexibilidad, adaptabilidad y apropiamiento de las herramientas que día a día aparecen, facilitadas por los recursos tecnológico-digitales. La “Realidad Aumentada” busca maximizar las experiencias de las personas incorporando información de un mundo virtual al mundo físico “real” a través del uso de modelos virtuales representados a través de cámaras y pantallas en perfecta sincronización con las tareas que el usuario ... + LEER MÁS Home | José Tomas | Viernes, 16 Octubre 2009 |



























